Ваш самый главный актив - это вы сами. Вложите свое время, свои усилия и деньги в обучение, подготовку и поддержку вашего самого главного актива.

Новости

РЕКЛАМА


Главная Новости

Курсы валют в банках Санкт-Петербурга: калькулятор валют онлайн (online), котировки, динамика, продажа, покупка, обмен валют в банках Санкт-Петербурга; выгодный курс доллара и евро к рублю ЦБ РФ на сегодня и завтра

Опубликовано: 01.10.2018

видео Курсы валют в банках Санкт-Петербурга: калькулятор валют онлайн (online), котировки, динамика, продажа, покупка, обмен валют в банках Санкт-Петербурга; выгодный курс доллара и евро к рублю ЦБ РФ на сегодня и завтра

Суть банковского депозита. Валютный доход

Обмен валют: доллара, евро в банках Санкт-Петербурга

На сегодняшний день продажей доллара в Санкт-Петербурге занимаются практически все коммерческие банки. Поэтому самостоятельный поиск выгодного курса он-лайн потребует слишком много времени и сил. На нашем портале вы можете найти любую информацию, необходимую для планирования обменных операций:



текущие курсы обмена валют ЦБ РФ на сегодня; условия покупки и продажи евро и долларов в крупнейших городских банках; адреса и телефоны операционных касс.

Информация о курсах валют в банках Санкт-Петербурга обновляется каждый день и вы можете быть уверены в ее актуальности.

Курсы валют: доллара и евро в банках Санкт-Петербурга

Банк Доллар Евро Время


Конвертер валют онлайн?

обновления** покупка  продажа  покупка  продажа 
Абсолют Банк 64,70 66,70 75,10 77,10 29.09.2018 05:12
Автоградбанк 65,00 66,70 75,80 77,50 30.09.2018 08:02
Ак Барс Банк 64,68 66,68 75,11 77,11 28.09.2018 19:03
АЛЬФА-БАНК 65,00 66,00 75,50 76,70 28.09.2018 18:22
Балтийский Банк 65,30 66,40 75,70 77,00 29.09.2018 09:02
Банк «Агророс» 63,00 69,00 73,00 79,00 28.09.2018 18:42
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 64,85 66,25 75,45 76,85 28.09.2018 18:22
Банк «ВБРР» 63,87 67,09 74,44 77,70 28.09.2018 19:03
Банк «Возрождение» 64,20 67,20 74,95 77,95 28.09.2018 16:22
Банк «Восточный» 63,55 67,55 74,10 78,10 29.09.2018 00:32
Банк ВТБ 63,90 66,95 74,50 77,60 28.09.2018 19:32
Банк «ГЛОБЭКС» 63,75 67,75 74,10 78,15 28.09.2018 16:02
Банк МБСП 64,60 66,60 75,40 77,40 28.09.2018 09:52
Банк «Национальный стандарт» 64,81 66,33 75,17 76,96 29.09.2018 08:02
Банк Оранжевый 64,40 67,40 74,35 77,35 28.09.2018 17:12
Банк Открытие 63,93 66,94 74,52 77,53 28.09.2018 19:22
Банк «Пойдём!» 64,85 66,15 75,50 76,75 01.10.2018 00:03
Банк «ПСКБ» 65,10 66,10 76,00 77,30 28.09.2018 09:12
Банк «РостФинанс» 65,40 66,20 75,80 76,60 28.09.2018 17:32
Банк Русский Стандарт 65,00 66,50 75,40 76,90 28.09.2018 17:22
Банк «ТРАСТ» 62,80 68,80 73,30 79,30 29.09.2018 03:32
БАНК УРАЛСИБ 64,09 66,94 74,67 77,55 28.09.2018 23:02
Банк Финсервис 64,60 66,60 75,15 77,15 28.09.2018 12:02
БИНБАНК 64,60 67,60 75,00 78,00 28.09.2018 18:42
БКС Банк 65,15 66,04 75,65 76,54 28.09.2018 18:52
Витабанк 64,50 67,20 75,10 77,80 28.09.2018 17:12
Газпромбанк 64,50 66,90 74,60 77,60 29.09.2018 10:02
Донхлеббанк 64,00 66,20 75,00 77,20 01.10.2018 00:23
Златкомбанк 64,00 67,00 75,00 78,00 28.09.2018 09:42
Интерпрогрессбанк 64,00 67,00 74,60 77,60 28.09.2018 10:42
ИШБАНК 64,95 66,65 75,85 77,85 28.09.2018 09:12
ЛОКО-Банк 64,10 67,60 74,50 78,00 28.09.2018 17:32
Московский Нефтехимический банк 65,00 67,00 75,50 77,50 28.09.2018 17:32
Невский банк 64,30 66,30 75,60 77,60 28.09.2018 09:22
НОВИКОМБАНК 64,00 67,00 75,00 78,00 28.09.2018 10:32
НС Банк 65,14 66,36 75,67 76,79 01.10.2018 00:23
ОТП Банк 63,75 67,75 74,25 78,25 28.09.2018 10:32
ПАО МОСОБЛБАНК 64,70 66,80 75,30 77,40 28.09.2018 10:32
Петербургский Городской банк 63,00 66,10 73,50 76,70 29.09.2018 09:02
Плюс Банк 64,00 69,00 74,00 79,00 28.09.2018 21:02
Райффайзенбанк 64,05 67,01 74,34 77,78 28.09.2018 22:52
РОСБАНК 64,00 68,00 75,00 79,00 28.09.2018 00:03
Росгосстрах Банк 64,40 66,75 74,90 77,30 28.09.2018 18:32
РОСЕВРОБАНК 64,50 66,50 75,50 77,50 29.09.2018 09:12
Россельхозбанк 63,00 69,00 73,00 80,00 28.09.2018 16:32
Сбербанк России 64,06 67,17 74,32 77,80 30.09.2018 12:42
Связь-Банк 63,75 67,75 74,10 78,15 28.09.2018 16:02
СЕВЕРГАЗБАНК 64,70 66,70 75,80 77,80 28.09.2018 00:03
Севзапинвестпромбанк 65,00 66,25 75,50 76,50 28.09.2018 17:02
СКБ-банк 64,01 67,99 74,01 77,99 29.09.2018 01:12
СМП Банк 64,60 66,70 75,20 77,30 28.09.2018 10:42
Тимер Банк 64,60 67,12 75,00 77,45 29.09.2018 07:12
Транскапиталбанк 63,80 67,80 74,10 78,10 28.09.2018 16:12
Трансстройбанк 63,50 66,20 74,10 76,80 29.09.2018 00:22
УМ-Банк 65,50 66,04 75,90 76,89 29.09.2018 08:02
Уральский банк реконструкции и развития 64,90 66,00 75,49 76,69 28.09.2018 19:32
ФОРА-БАНК 65,10 66,30 75,60 77,10 29.09.2018 11:42
Чувашкредитпромбанк 65,50 66,20 75,90 76,58 28.09.2018 16:12
Эксперт Банк 64,51 66,74 75,18 77,68 28.09.2018 09:52
Энергомашбанк 64,01 66,99 75,01 77,99 28.09.2018 09:32
ЮниКредит Банк 60,64 70,74 70,56 81,59 28.09.2018 17:02
Банк «Викинг» 64,50 66,60 75,20 77,30 29.09.2018 09:42
Банк «Мегаполис» 65,25 66,25 75,55 77,05 28.09.2018 13:04
ББР Банк 65,40 66,10 76,10 76,80 28.09.2018 10:42
Запсибкомбанк 65,00 66,40 75,70 77,60 28.09.2018 10:12
Заубер Банк 65,21 65,89 76,11 76,74 30.09.2018 19:12
Ланта — Банк 64,00 68,00 76,00 79,00 28.09.2018 16:22
Московский Индустриальный банк 65,00 67,00 75,00 77,00 29.09.2018 14:02
Примсоцбанк 65,00 66,30 75,60 77,00 29.09.2018 09:52
Экспобанк 64,09 67,01 74,85 77,77 28.09.2018 09:19

* в таблице подсвечены наиболее выгодные предложения купли/продажи валюты ** Курс валют может меняться в течение дня. За более подробной информацией рекомендуется обратиться в банк

Желаете выгодно обменять доллары или евро — для расчета воспользуйтесь валютным калькулятором на нашем сайте.

Курсы валют в банках Санкт-Петербурга

Как изменится курс рубля в 2015 году? Какие экономические прогнозы на завтра делают ведущие эксперты? В каких валютах надежнее хранить сбережения? Эти вопросы волную многих жителей нашего города.

Прежде всего, специалисты утверждают, что девальвации рубля опасаться не стоит, несмотря на то, что он существенно подешевел. Цены на нефть находятся на достаточно высоких отметках, кроме того, Россия обладает значительными золотыми резервами, а значит, может предотвратить падение курса рубля.

Что касается доллара и евро, они также сохранят статус мировых валют в ближайшие несколько лет. Объясняется это значительными объемами ВВП Америки и Евросоюза, а также наличием больших запасов золота. Значит, обменять валюту в банках города можно будет по приемлемому курсу. Чтобы свести финансовые риски к минимуму, стоит купить доллары и евро в Санкт-Петербурге в равных долях. Часть капитала целесообразно оставить в рублях.

Чтобы компенсировать обесценивание сбережений в результате инфляции и других экономических процессов, можно открыть срочный депозит. Самыми надежными банками считаются Сбербанк России , Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ 24, Раффайзенбанк.

Курсы валют в Санкт-Петербурге

   2012 - 2018 © Кредиты Уфы – описание финансовых организаций Уфы | По вопросам сотрудничества и размещения рекламы

Электронная почта: fastcredity @ gmail.com | Твиттер: @fastcredity

 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Цитата дня

Большинство людей начинают интересоваться акциями, когда все остальные интересуются. Время интересоваться — это когда никто другой не интересуется. Вы не можете купить что-либо популярное и выиграть от этого.

 
 
rss