Ваш самый главный актив - это вы сами. Вложите свое время, свои усилия и деньги в обучение, подготовку и поддержку вашего самого главного актива.

Новости

РЕКЛАМА


Главная Новости

Курсы валют в банках Москвы: калькулятор валют онлайн (online), котировки, динамика, продажа, покупка, обмен валют в банках Москвы; выгодный курс доллара и евро к рублю ЦБ РФ на сегодня и завтра

Опубликовано: 01.10.2018

видео Курсы валют в банках Москвы: калькулятор валют онлайн (online), котировки, динамика, продажа, покупка, обмен валют в банках Москвы; выгодный курс доллара и евро к рублю ЦБ РФ на сегодня и завтра

Обмен валют: доллара, евро в банках Москвы

Хотите быстро и выгодно обменять валюту в банках Москвы? Воспользуйтесь информацией, размещенной на нашем портале. В любой необходимый момент вы сможете посмотреть текущие курсы обмена валют ЦБ РФ на сегодня и на завтра , а также котировки ведущих кредитных организаций. Определив выгодный курс валют он-лайн, позвоните в обменный пункт и убедитесь, что нужная вам сумма имеется в наличии.



Курсы валют: доллара и евро в банках Москвы

Банк Доллар Евро Время

обновления** покупка  продажа  покупка  продажа 
Абсолют Банк 64,70 66,70 75,10 77,10 29.09.2018 05:12
Азиатско-Тихоокеанский Банк 65,17 65,88 75,77 76,55 28.09.2018 23:22
Азия-Инвест Банк 65,00 66,00 75,90 77,90 28.09.2018 10:42
Ак Барс Банк 64,68 66,68 75,11 77,11 28.09.2018 19:03
АКИБАНК 64,80 66,00 75,00 77,30 29.09.2018 07:52
Алеф-Банк 64,20 67,30 74,50 78,10 28.09.2018 10:32
АЛЬФА-БАНК 65,00 66,00 75,50 76,70 28.09.2018 18:22
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 64,00 67,00 75,00 78,00 28.09.2018 16:22
БайкалИнвестБанк 65,40 65,90 76,00 76,58 28.09.2018 18:32
Банк «Агророс» 63,00 69,00 73,00 79,00 28.09.2018 18:32
Банк «Акцепт» 65,40 66,40 75,70 76,90 01.10.2018 00:03
Банк «Восточный» 63,55 67,55 74,10 78,10 29.09.2018 00:42
Банк ВТБ 63,90 66,95 74,50 77,60 28.09.2018 19:32
Банк «ГЛОБУС» 64,30 66,70 74,90 77,30 28.09.2018 18:42
Банк «ГЛОБЭКС» 63,75 67,75 74,10 78,15 28.09.2018 16:02
Банк «ДАЛЕНА» 64,20 67,70 74,65 78,15 28.09.2018 17:32
Банк МБСП 64,60 66,60 75,40 77,40 28.09.2018 09:52
Банк «Металлург» 65,45 66,00 76,05 77,30 28.09.2018 19:22
Банк «Национальный стандарт» 64,84 66,29 75,21 76,92 29.09.2018 08:02
Банк «Новый век» 65,32 65,92 75,86 76,52 28.09.2018 20:42
Банк Оранжевый 64,40 67,40 74,35 77,35 28.09.2018 17:12
Банк Открытие 63,93 66,94 74,52 77,53 28.09.2018 19:22
Банк «Пойдём!» 64,85 66,15 75,50 76,75 01.10.2018 00:03
Банк «ПСКБ» 65,10 66,10 76,00 77,30 28.09.2018 09:12
Банк РСИ 64,50 66,40 76,00 78,00 28.09.2018 10:42
Банк Русский Стандарт 65,00 66,50 75,40 76,90 28.09.2018 17:22
Банк СОЮЗ 64,15 66,75 74,75 77,35 28.09.2018 18:22
Банк «ТРАСТ» 62,80 68,80 73,30 79,30 29.09.2018 03:32
БАНК УРАЛСИБ 64,09 66,94 74,67 77,55 28.09.2018 23:02
Банк ФИНАМ 64,46 66,43 74,92 77,20 28.09.2018 19:12
Банкхаус Эрбе 64,50 66,50 75,00 77,30 28.09.2018 11:02
ББР Банк 65,15 66,65 75,50 77,20 28.09.2018 13:23
БИНБАНК 64,00 67,00 74,40 77,70 28.09.2018 19:03
БКС Банк 65,10 66,04 75,60 76,59 28.09.2018 18:52
БыстроБанк 65,15 66,33 75,55 76,83 28.09.2018 18:02
ВНЕШФИНБАНК 65,27 66,00 76,15 76,85 30.09.2018 14:12
Газпромбанк 64,25 67,15 74,40 77,80 29.09.2018 09:32
Запсибкомбанк 65,15 66,05 75,75 76,55 30.09.2018 22:12
Златкомбанк 65,30 66,50 75,80 77,10 28.09.2018 13:23
Инвестторгбанк 64,00 67,00 75,00 78,00 28.09.2018 10:42
Интерпрогрессбанк 64,00 67,00 74,60 77,60 28.09.2018 10:42
ИНТЕРПРОМБАНК 64,20 67,20 74,60 77,60 28.09.2018 16:32
ИШБАНК 64,95 66,65 75,85 77,85 28.09.2018 09:12
Кредпромбанк 64,75 66,40 75,60 77,25 28.09.2018 09:03
Крокус-Банк 65,00 66,20 75,50 77,20 28.09.2018 11:02
ЛОКО-Банк 64,10 67,60 74,50 78,00 28.09.2018 17:32
Металлинвестбанк 64,15 67,20 74,50 77,50 28.09.2018 17:02
Московский Нефтехимический банк 65,00 67,00 75,50 77,50 28.09.2018 17:32
Невский банк 64,80 66,90 75,00 77,10 28.09.2018 09:52
Нефтепромбанк 65,00 66,40 75,60 77,10 28.09.2018 09:32
НОВИКОМБАНК 64,00 67,00 75,00 78,00 28.09.2018 10:32
Норвик Банк 65,15 66,45 75,55 76,85 29.09.2018 09:22
НС Банк 65,17 66,31 75,70 76,74 29.09.2018 09:02
Объединенный резервный банк 64,90 66,50 75,50 77,10 28.09.2018 10:12
ОРГБАНК 64,50 66,70 75,00 77,00 29.09.2018 09:52
ОТП Банк 63,75 67,75 74,25 78,25 28.09.2018 10:32
ПАО МОСОБЛБАНК 64,70 66,80 75,30 77,40 28.09.2018 10:32
Плюс Банк 64,00 69,00 74,00 79,00 28.09.2018 21:02
Проинвестбанк 64,70 66,15 75,50 77,20 28.09.2018 09:22
Промсвязьбанк 64,15 67,15 74,51 77,71 29.09.2018 00:42
Промсельхозбанк 65,25 66,25 75,75 76,75 28.09.2018 16:22
ПромТрансБанк 65,00 66,10 75,70 77,00 28.09.2018 14:02
Райффайзенбанк 64,05 67,01 74,34 77,78 28.09.2018 22:52
РОСБАНК 64,00 68,00 75,00 79,00 28.09.2018 00:03
Росгосстрах Банк 64,40 66,70 74,90 77,25 28.09.2018 18:32
РОСЕВРОБАНК 64,50 66,50 75,50 77,50 29.09.2018 09:12
Россельхозбанк 64,50 66,90 74,85 77,25 28.09.2018 17:32
РУНА-БАНК 65,40 66,30 76,00 77,00 28.09.2018 13:14
РУСНАРБАНК 64,75 66,75 75,30 77,30 28.09.2018 17:32
РФИ БАНК 64,80 66,50 75,80 77,50 28.09.2018 10:02
Сбербанк России 64,06 67,17 74,32 77,80 30.09.2018 12:42
Связь-Банк 63,75 67,75 74,10 78,15 28.09.2018 16:02
СЕВЕРГАЗБАНК 64,70 66,70 75,80 77,80 28.09.2018 00:03
СКБ-банк 64,01 67,99 74,01 77,99 29.09.2018 01:12
СМП Банк 64,60 66,70 75,20 77,30 28.09.2018 10:42
Солид Банк 65,25 66,05 76,05 77,15 30.09.2018 01:22
Тексбанк 65,10 66,00 76,00 77,10 28.09.2018 09:12
Тимер Банк 64,60 67,12 75,00 77,45 29.09.2018 07:12
Транскапиталбанк 63,80 67,80 74,10 78,10 28.09.2018 16:12
Трансстройбанк 65,20 66,20 75,60 76,60 28.09.2018 17:12
ТЭМБР-БАНК 64,65 66,85 74,95 77,15 28.09.2018 16:52
Углеметбанк 64,50 68,00 75,00 78,50 28.09.2018 17:42
УМ-Банк 65,40 65,88 75,90 77,00 29.09.2018 08:02
Уральский банк реконструкции и развития 64,90 66,00 75,49 76,69 28.09.2018 19:32
Финанс Бизнес Банк 64,60 67,10 75,00 77,50 28.09.2018 17:32
ФОНДСЕРВИСБАНК 64,70 66,50 75,20 77,30 28.09.2018 10:32
ФОРА-БАНК 64,70 66,40 75,20 76,90 28.09.2018 20:02
ФорБанк 65,20 66,20 75,70 76,70 28.09.2018 12:32
ФФИН Банк 65,00 66,20 75,80 77,10 28.09.2018 09:22
Чувашкредитпромбанк 65,50 66,20 75,90 76,58 28.09.2018 16:12
Эксперт Банк 64,50 66,50 75,00 77,00 28.09.2018 19:03
ЮниКредит Банк 60,64 70,74 70,56 81,59 28.09.2018 17:02
ЯР-Банк 64,90 66,12 75,41 76,71 28.09.2018 18:02
Автоградбанк 65,55 66,30 75,80 77,10 28.09.2018 16:12
Банк «АКРОПОЛЬ» 65,30 67,30 77,00 79,00 21.09.2018 11:42
Банк «Заречье» 65,40 66,20 75,80 77,00 28.09.2018 17:32
Банк «КОР» 65,60 66,30 75,80 77,30 28.09.2018 14:46
Банк «Мегаполис» 65,25 66,25 75,55 77,05 28.09.2018 13:04
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 65,30 66,30 76,10 77,60 28.09.2018 10:52
БАНК РЕАЛИСТ 65,60 66,08 76,00 76,60 28.09.2018 16:12
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» 65,20 66,20 75,80 77,80 28.09.2018 11:02
Банк «Урал ФД» 65,08 66,87 76,56 78,35 27.09.2018 07:42
Банк «ЦентроКредит» 64,20 67,20 74,60 77,60 28.09.2018 17:02
Евразийский банк 65,50 66,20 76,10 79,00 28.09.2018 13:52
Заубер Банк 65,21 66,09 76,11 76,89 30.09.2018 19:12
Ланта — Банк 65,25 66,25 75,70 76,70 28.09.2018 12:52
Липецккомбанк 64,00 67,40 76,00 79,00 27.09.2018 10:44
Московский Индустриальный банк 65,55 66,85 74,75 77,45 29.09.2018 08:42
Примсоцбанк 64,80 66,80 75,70 77,00 28.09.2018 16:12
Собинбанк 64,00 67,00 75,00 78,00 28.09.2018 09:12

* в таблице подсвечены наиболее выгодные предложения купли/продажи валюты ** Курс валют может меняться в течение дня. За более подробной информацией рекомендуется обратиться в банк


КУРС РУБЛЯ 2018 ПОСЛЕ ВЫБОРОВ Президента в России

Желаете выгодно обменять доллары или евро — для расчета воспользуйтесь валютным калькулятором на нашем сайте.

Курсы валют в банках Москвы

Экономическая ситуация, сложившаяся в России и в мире в целом, заставляет владельцев сбережений серьезно задуматься об обеспечении их сохранности. Слухи о возможной девальвации рубля с одной стороны, проблемы США и Евросоюза с другой не позволяют с уверенностью выбрать валюту для инвестиций. Стоит ли спешить с продажей евро и доллара? Нужно ли избавляться от рублей? Эксперты не дают на эти вопросы однозначных ответов, однако их прогнозы достаточно оптимистичны. Доллар и евро останутся ведущими мировыми валютами по крайней мере в течение ближайших 2-3 лет. Они надежно обеспечены золотом, к тому же, не имеют достойной замены. Даже при самом негативном развитии событий хотя бы одна из них сохранит свои позиции. Чтобы минимизировать риски, стоит купить евро и доллар в Москве в равных долях. Что касается девальвации рубля, власти утверждают, что ее не произойдет. Несмотря на возросшие курсы валют в банках Москвы , гражданам не стоит поспешно избавляться от рублей. Тем, кто не верит заявлениям чиновников, эксперты советуют совершить крупную покупку или открыть валютный вклад в надежной кредитной организации, например, в Сбербанке России . Стремительного укрепления рубля также ожидать не следует, поэтому срочная продажа доллара в Москве не имеет смысла.


курс валют в молдове сегодня в обменниках

   2012 - 2018 © Кредиты Уфы – описание финансовых организаций Уфы | По вопросам сотрудничества и размещения рекламы

Электронная почта: fastcredity @ gmail.com | Твиттер: @fastcredity

 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Цитата дня

Большинство людей начинают интересоваться акциями, когда все остальные интересуются. Время интересоваться — это когда никто другой не интересуется. Вы не можете купить что-либо популярное и выиграть от этого.

 
 
rss